Inhaltsbereich
Bebauungspläne
Im Folgenden finden Sie die Bebauungspläne, die sich noch im Verfahren befinden, sowie alle rechtskräftigen Bebauungspläne im Stadtgebiet Ronnenberg. In einer Übersichtskarte können Sie erkennen, welcher Bebauungsplan z.B. für Ihr Grundstück gilt und welche Festsetzungen er beinhaltet.
Rufen Sie uns an, damit wir mit Ihnen über Ihr Vorhaben sprechen und eventuelle Fragen bereits im Vorfeld klären können.
Übersicht der Bebauungspläne im Verfahren
| Nummer | Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|---|
| 26, 9. Änd. | Kleines Seefeld | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB (13.12.2017) |
| 100, 1. Änd. | Empelde-Mitte | Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB (22.05.2013 - 31.05.2013) |
| 113 A, 1. Änd. und Erweiterung | Rathaus-Umfeld | Öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 13 a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB (23.05.2016 - 24.06.2016) |
| 117 | Ihmer Landstr. / B 217 | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB (28.04.2016) |
| 118 | Hohefeldstraße | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB (13.12.2017) |
| 119 | Im Sacke / Meiergarten | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB (27.09.2017) |
| 128 | Ehemalige Zuckerfabrik | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB (31.05.2023) |
| 130 | Am Steinweg - Hengstweg | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB (12.10.2022) |
| 131 | Nördl. Erich-Kästner-Straße | Öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB (12.01.2026 - 20.02.2026) |
| 132 | Nahversorger Bröhnstraße | Frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB (26.03.2025) |
| 133 | Grundschule Weetzen | Öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB (20.04.2026 - 29.05.2026) |
| 134 | Feuerwehr Benthe | Öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB (30.03.2026 - 08.05.2026) |
| 999 | nolis_test | - |
Übersicht der rechtskräftigen Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung | rechtswirksam seit |
|---|---|---|
| 3 | Stöttebrügger Feld | 19.12.1974 |
| 5 | Gewerbegebiet Lägenfeld | 20.09.1973 |
| 5 - 1. Änd. | Gewerbegebiet Lägenfeld, 1. Änderung | 28.12.1995 |
| 5 A | Gewerbegebiet Lägenfeld | 06.10.1977 |
| 5 A - 2. Änd. | Lägenfeld, 2. Änderung | 30.10.2008 |
| 6 | Büntefeld | 21.09.1973 |
| 6 - 1. v. Änd. | Büntefeld, 1. vereinfachte Änderung | 21.09.1973 |
| 6 - 2. Änd. | Büntefeld, 2. Änderung | 28.05.1998 |
| 7 | Sportpark | 14.07.1975 |
| 7, 1. Änd. | Sportpark Empelde | 08.11.2023 |
| 8 | Lakefeldstraße | 02.02.1973 |
| 10 - 1. Änd. | Kirchhofsfeld, 1. Änderung | 16.11.1978 |
| 10 - 1. v. Änd. | Kirchhofsfeld, 1. vereinfachte Änderung | 20.02.1986 |
| 10 - 2. v. Änd. | Kirchhofsfeld, 2. vereinfachte Änderung | 14.08.1987 |
| 10 - 4. Änd. | Kirchhofsfeld, 4. Änderung | 06.07.1990 |
| 10 - 5. Änd. | Kirchhofsfeld, 5. Änderung | 15.08.1996 |
| 10 - 6. v. Änd. | Kirchhofsfeld, 6. vereinfachte Änderung | 06.02.1997 |
| 10, 7. Änd. | Kirchhofsfeld, 7. Änderung | 03.03.2016 |
| 10, 8. Änd. | Kirchhofsfeld | 25.05.2022 |
| 11 - 1. Änd. | Knappenweg, 1. Änderung | 23.02.1984 |
Ein Gesamtüberblick über alle rechtskräftigen Bebauungspläne im Stadtgebiet finden Sie unter dem Link "Gesamtansicht rechtskräftige Bebauungspläne".
Sollten Sie Fragen haben, helfen Ihnen die Mitarbeiter/innen aus dem Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht gerne weiter.