Inhaltsbereich
Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan umfasst das gesamte Stadtgebiet und stellt die Grundzüge der beabsichtigten Städtebaulichen Entwicklung dar. Der zur Zeit rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Ronnenberg wurde im Jahr 1981 beschlossen und bekannt gemacht. Zwischenzeitlich wurden ca. 40 Änderungsverfahren durchgeführt, z.B. für neue Siedlungserweiterungen, Sondergebiete für Einzelhandel, Windkraftanlagen u.a.
In der folgenden Übersicht finden Sie die im Verfahren befindlichen Flächennutzungsplanänderungen. Den rechtskräftigen Flächennutzungsplan finden Sie in der Infospalte rechts unten.
Übersicht der Flächennutzungsplanänderungen
| Bezeichnung | Verfahrensstand |
|---|---|
| 27.3. und 27.4. Änd. F-Plan - Aufhebung | Öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB (13.11.2023 - 15.12.2023) |
| 53. Änd. F-Plan "Windenergieanlagen Linderte" | Frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB (11.12.2024 - 18.12.2024) |
| 54. Änd. F-Plan Ehemalige Zuckerfabrik | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB (31.05.2023) |
| 55. Änd. F-Plan nördl. Erich-Kästner-Straße | Öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB (12.01.2026 - 20.02.2026) |
| 57. Änd. F-Plan Nahversorger Bröhnstraße | Frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB (26.03.2025) |
| 58. Änd. Grundschule Weetzen | Öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB (20.04.2026 - 29.05.2026) |
| 59. Änd. F-Plan Feuerwehr Benthe | Öffentliche Auslegung des Planentwurfs gem. § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB (30.03.2026 - 08.05.2026) |
| 46. Änd., Hohefeldstraße | Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB (13.12.2017) |
